Цены на услуги по изготовлению и монтажу металлоконструкций
Изготовление металлоконструкций
Завод ООО «Профстрой» много лет занимается изготовлением конструкций из металла любой сложности в Пензе и Пензенской области. За это время наработан большой опыт по изготовлению стандартных балок, ферм, прогонов, колонн и других строительных металлоконструкций. Также мы производим резервуары, опоры, вышки, рекламные щиты, другие металлические конструкции. Проектируем и изготавливаем на заказ уникальные изделия, рассчитываем нагрузки, подбираем оптимальный металлопрокат.
Сотрудничать с нами – удобно и выгодно. Разрабатываем чертежи по рисункам, эскизам и фотографиям. Составляем сметы, готовим пакеты документов, помогаем с получением разрешений на строительство. Предоставляем свой транспорт и спецтехнику, имеем в штате квалифицированных монтажников. Гибко определяем цены, всегда соблюдаем срок.
Стоимость изготовления металлоконструкций на заказ
| Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Изготовление металлоконструкций (без учета покупки металлопроката) | т. | от 11 000 руб. |
| Изготовление нестандартных металлоконструкций, ЛМК , из нержавейки и алюминия | т. | По договору |
| Фермы | т. | от 16 тыс. руб. |
| Прогоны | т. | от 11 тыс. руб. |
| Колонны | т. | от 11 тыс.руб. |
| Сварные балки | т. | от 16 тыс. руб. |
| Каркасы для модульных зданий | т. | от 22 тыс. руб. |
| Лестницы, навесы, мансарды | т. | от 22 тыс. руб. |
| Пешеходные переходы (надземные) | т. | от 22 тыс. руб. |
| Резервуары из металлоконструкций | т. | от 22 тыс. руб. |
| Опоры трубопроводов | т. | от 16 тыс. руб. |
Расценки на изделия из металла
Стоимость металлических изделий зависит от сложности изготовления и методов обработки металла.
Заказать интересующее Вас изделие, можно на производстве при непосредственном общении с конструктором производства, разрабатывающим чертежи КМД или прислать заявку в электронном виде на нашу электронную почту. Специалисты компании проконсультируют и просчитают стоимость Вашего заказа в кратчайшие сроки, подготовят расчет и проект договора.
Так же мы осуществляем доставку и монтаж изготовленной нами продукции.
По желанию клиента, мы осуществляем фото-сопровождение процесса изготовления заказа.
Цены на металлические навесы за кв. м
| Площадь навеса | Стоимость за м2 |
|---|---|
| до 20м2 | 3500 руб |
| от 20м2 до 80м2 | 3000 руб. |
| от 80м2 | 2800 руб. |
Цены на металлические ангары за кв. м
| Тип ангара | Стоимость за м2 |
|---|---|
| Разборный | от 2000 руб. |
| Стационарный | от 3500 руб. |
| Каркасный | от 5000 руб. |
Цены на изготовление емкостей за шт.
| Объем емкости | Стоимость за м2 |
|---|---|
| До 50 м3 | от 200 000 руб. |
| От 50 м3 до 100 м3 | от 400 000 руб. |
| От 100 м3 | от 500 000 руб. |
Цены на изготовление торговых павильонов
| Тип павильона | Стоимость за м2 |
|---|---|
| Модульные павильоны | от 22 000 руб. |
| Павильон из сендвич панелей | от 15 000 руб. |
| Торговые киоски | от 10 000 руб. |
Цены на изготовление металлических опор ЛЭП
| Тип опоры | Стоимость |
|---|---|
| Стальные решетчатые опоры ЛЭП | договорная |
| Стальные многогранные опоры ЛЭП | договорная |
| Стальные опоры ЛЭП из гнутого профиля | договорная |
Стоимость металлических заборов
| Высота забора | Стоимость за п.м. |
|---|---|
| 1.5 м | 1500 |
| 1.8 м | 1800 |
| 2.0 м | 2000 |
| Строимость металлических ворот | от 7500 руб. |
Цены на изготовление металлических лестниц
| Вид лестницы | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Маршевая | От 18000 |
| Г-образная | От 22000 |
| П-образная | От 24500 |
| Винтовая | От 28000 |
Цены на изготовление модульных зданий
| Тип здания | Стоимость за 1кв.м. (руб) |
|---|---|
| Склады, ангары, гаражи и офисы из сэндвич-панелей | От 3500 |
| Коровники, овощехранилища и другие сельхоз сооружения | От 3500 |
| Типовое модульное здание для любых целей | От 4000 |
Цены на изготовление металлических стеллажей
| Тип стеллажа | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Стеллажи для дома/офиса | От 1000 |
| Стеллажи для гаража (хранение шин) | От 3500 |
| Складские стеллажи | От 6000 |
Цены на изготовление металлических теплиц
| Прочность металла для теплицы | Стоимость за теплицу 4м (руб) |
|---|---|
| Прочность по паспорту 150 кг/м2 | От 11000 |
| Прочность по паспорту 180 кг/м2 | От 14000 |
| Прочность по паспорту 250 кг/м2 | От 16500 |
Цены на изготовление рекламных металлоконструкций
| Тип металлоконструкции | Стоимость за 1 тонну (руб) |
|---|---|
| Сварные и подкрановые балки | От 18000 |
| Несущие колонны | От 16000 |
| Монтаж металлоконструкций | От 12000 |
Цены на изготовление металлоконструкций для бетонных работ
| Тип металлоконструкции | Стоимость за 1 кг (руб) |
|---|---|
| Анкерные блоки | От 50 |
| Арматурные каркасы | От 65 |
| Закладные детали | Договорная |
